- Receber na loja
Receber hoje
Taxa aplicável
- Entrega ao Domicílio
Nosso transporte entregará no endereço especificado
2-3 dias
Taxa aplicável
2-3 dias
Taxa aplicável
0,00 Kz
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Receber hoje
Taxa aplicável
Nosso transporte entregará no endereço especificado
2-3 dias
Taxa aplicável
2-3 dias
Taxa aplicável
Portas FXS de telefone analógico | 4 portas RJ11 *Todas as portas têm recursos de linha de segurança em caso de falta de energia |
Portas FXO de linha RPTC | 4 portaa RJ11 *Todas as portas têm recursos de linha de segurança em caso de falta de energia |
Interfaces de rede | Três portas Gigabit autoadaptáveis (modo comutado, roteado ou com placa dupla) com PoE+ |
Roteador NAT | Sim (suporta os modos de roteador e de alternância) |
Portas para periféricos | 2*USB 3.0 1*interface para cartão SD |
Indicadores de LED | Alimentação 1/2, FXS, FXO, LAN, WAN, Heartbeat |
Tela LCD | LCD gráfico de matriz de 128×32 pontos com botões DOWN e OK |
Botão de redefinição | Sim, pressionamento longo para redefinição de fábrica ou pressionamento curto para reiniciar |
Recursos de voz em pacotes | LEC com unidade de controle de voz em pacotes NLP, neutralização de eco de linha em nível de portadora com 128 ms de comprimento de cauda, buffer de tremulação dinâmico, detecção de modem e troca automática para G.711, NetEQ, FEC 2.0, resiliência de tremulação com perda de pacotes de áudio até 50% |
Codecs de voz e fax | x Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38 |
Codecs de vídeo | H.264, H.263, H263+, H.265, VP8 |
Qualidade de serviço | Qualidade de serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1p) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
API | API completa disponível para integração com plataformas e aplicativos de terceiros |
Sistema operacional de telefonia | Baseado no Asterisk versão 16 |
Métodos DTMF | Áudio em banda, RFC2833 e SIP INFO |
Protocolo de aprovisionamento e Plug-and-Play | Aprovisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES, descoberta automática e aprovisionamento automatizado de terminais IP da Grandstream via ZeroConfig (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista de eventos entre troncos locais e remotos |
Protocolos de rede | TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pendente), IPv6, OpenVPN® |
Métodos de desconexão | Tom de ocupado/congestionamento/ruído acústico, troca de polaridade, temporizador de flash, desconexão de loop |
Criptografia de mídia | SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X |
Fonte de alimentação universal | 2 conectores de energia CC 12 V Entrada: 100~240 VCA, 50/60 Hz; Saída: CC 12 V, 2A |
Dimensões | 485 mm (C) x 187,2 mm (L) x 46,2 mm (A) |
Peso | Peso da unidade: 2490 g; Peso da embalagem: 3260 g |
Temperatura e humidade | De operação: 32 – 113 ºF / 0 ~ 45 ºC, Humidade 10 – 90% (sem condensação) Armazenamento: 14 – 140 ºF / -10 ~ 60 ºC, Humidade 10 – 90% (sem condensação) |
Montagem | Suporte de montagem e de mesa |
Suporta vários idiomas | – Interface Web: inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, espanhol. francês, português, alemão, russo, italiano, polonês, tcheco, turco – Resposta interativa de voz/comandos de voz personalizáveis: inglês, chinês, inglês britânico, alemão, espanhol, grego, francês, italiano, holandês, polonês, português, russo, sueco, turco, hebraico, árabe – Pacote de idiomas personalizável para suportar qualquer outro idioma |
Identificador de chamadas | Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT, NTT |
Inversão/troca de polaridade | Sim, com a opção de ativar/desativar ao estabelecer e encerrar a chamada |
Central de chamadas | Filas de chamadas com várias configurações, distribuição automática de chamadas (ACD) com base nas habilidades/disponibilidade/carga de trabalho dos agentes, mensagem na fila |
Atendimento automático personalizado | Até 5 níveis de resposta interativa de voz (IVR) em vários idiomas |
Capacidade máxima de chamadas | Usuários: 2000 Chamadas simultâneas: 300 Máx. de chamadas SRTP simultâneas (G.711): 200 |
Máximo de participantes de pontes de conferência | 8 salas de videoconferência e até 60 participantes com HD de 1080p, assumindo 4 fluxos de vídeo + 1 compartilhamento de tela (H.264 e Opus) Audioconferência: até 200 participantes (G.711) |
Aplicativo móvel Wave | Permite que usuários do Android e iOS entrem em reuniões hospedadas via UCM e se comuniquem com outros usuários/soluções registrados no UCM6300 |
Recursos de chamada | Chamada em espera para transferência, encaminhamento de chamadas, transferência de chamadas, chamada em espera, identificação de chamadas, registro de chamadas, histórico de chamadas, toque, resposta interativa de voz, música de espera, encaminhamento de chamadas, DID, DOD, DND, DISA, toque em grupo, toque simultâneo, programação de horário, grupos de PIN, fila de chamadas, toque em grupo, paginação/interfone, correio de voz, alerta, exibição de chamadas compartilhadas, BLF, correio de voz para email, fax para email, discagem rápida, retorno de chamada, discagem por nome, chamada de emergência, siga-me, lista de negação/permissão, audioconferência, videoconferência, lista de eventos, códigos de recursos, sinal de espera/conclusão da chamada quando ocupado, controle por voz |
Upgrade de firmware | Com suporte do Grandstream Device Management System (GDMS), um sistema de aprovisionamento e gerenciamento zero-touch em nuvem que oferece uma interface centralizada para aprovisionar, gerenciar, monitorizar e solucionar problemas de produtos da Grandstream |
Conformidade | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, Part 68 CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, ETSI ES 203 021, ITU-T K.21 IC: ICES-003, CS-03 Part I Issue 9 RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1, AS/CA S002, AS/CA S003.1/.2 Fonte de alimentação: UL 60950-1 or UL 62368-1 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Sem conta ainda?
Criar uma Conta
Avaliações
Limpar os filtrosAinda não existem avaliações.